در حال بارگذاری...


| پرچم | نماد | ارز | نرخ |
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 191,000 | |
| EUR | یورو اروپا | 222,300 | |
| USDT | تتر | 189,700 | |
| AED | درهم امارات | 51,800 | |
| CNY | یوان چین | 28,150 | |
| CAD | دلار کانادا | 138,000 | |
| GBP | پوند انگلیس | 247,000 | |
| AUD | دلار استرالیا | 135,500 | |
| TRY | لیر ترکیه | 4,040 | |
| QAR | ریال قطر | 52,000 | |
| OMR | ریال عمان | 495,000 | |
| RUB | روبل روسیه | 2,275 | |
| PKR | روپیه پاکستان | 690 | |
| INR | روپیه هند | 1,990 | |
| BAHAR | سکه بهار ازادی | 195,000,000 | |
| IMAMI | سکه امامی | 199,500,000 |

